Разработка Astronim*
© 2005
О предприятии
Yuri Moroz, Directors Committee Chairman
| 1997 год | Зарегистрирована совместная белорусско-российская компания «Фрост и К» ООО. Презентация продукта. Объем реализации минеральной воды — 416 тыс. бутылок в год. | |
| 1998 год | Создано 67 рабочих мест, развитие предприятия. | |
| 1999 год | Производство минеральной воды «Фрост» становится рентабельным. Новая маркетинговая политика. Рост компании | |
| 2000 год | Торговая марка «Фрост» завоевывает своего лояльного потребителя. Начинается работа по регионам РБ. | |
| 2001 год | Объемы продаж выросли до 12 млн бутылок в год, начало рекламной активности компании на рынке. | |
| 2002 год | Открытие представительства компании «Фрост и К» в г. Минске. Создание института торговых представителей, работающих по всей республике, создание постоянной базы клиентов в г. Минске и Минской области. За период с 2002 по 2003 г. объемы продаж в г. Минске и Минской области увеличились в 2,5 раза. | |
| 2003 год | Изменена структура и маркетинговая стратегия предприятия. Компания заняла свое место на рынке минеральных вод, доля рынка минеральной воды «Фрост» составила 14%. Количество сотрудников выросло до 142 человек. Объем реализации минеральной воды возрос с 416 тыс. бутылок в 1997 г. до 17782 тыс. бутылок в 2003 году (т. е. продажи возросли в 40 раз); предприятие ввело в эксплуатацию новую линию розлива минеральной воды. Предприятие начало выпуск питьевой негазированной воды емкостью 5 л. | |
| 2004 год | Компания «Фрост и К» занимает стабильное третье место на рынке минеральных вод. Производительность около 3000 бут./час. Открыта новая скважина, глубина которой составляет 285 м, начался выпуск минеральной воды «Фрост» фторсодержащей. | |
| 2005 год | Начат выпуск минеральной негазированной воды «Фрост» в бутылках емкостью 1,5 л и 0,6 л. А также питьевой газированной воды с добавками (йод, селен, лимон, клюква). Компания занимает стабильное третье место на рынке минеральных и питьевых вод. Объем реализации компании в 2005 году увеличился на 20% по сравнению с 2004 годом. | |
| 2006 год | Начат выпуск питьевой газированной воды «Фрост» в бутылках емкостью 1,5 л и 0,6 л с ароматом малины. | |
| 2007 год | По итогам Республиканского конкурса «Лучшая продукция года 2007. Безалкогольные напитки» звание «Победитель конкурса» присвоено минеральной газированной и негазированной воде «Фрост» | |
| 2008 год | Качество продукции «Фрост» подтверждено сертификатом HACCP. СП «Фрост и К» ООО получило сертификат соответствия международной системы НАССР («Анализ рисков и критических контрольных точек») на минеральную и питьевую воду. СП "Фрост и К" ООО стало официальным партнером Национального Олимпийского Комитета РБ. Качество минеральной воды «Фрост» и питьевой воды «Фрост classic» подтверждено европейскими сертификатами соответствия, выданными Центром сертификации «Балтсерт» (Латвия) для реализации данных видов продукции в странах Европы. Сертификаты подтверждают соответствие продукции компании «Фрост и К» требованиям Европейского законодательства. В 2008 году смонтирована и введена в эксплуатацию новая, пятая по счету производственная линия по розливу минеральной воды в 1,5-литровые бутылки. Мощность нового оборудования превышает возможности двух линий и позволяет в час разливать до 7 тыс. 1,5-литровых бутылок. | |
| 2009 год | «Продукт года 2008». По итогам исследования потребительских предпочтений продукция компании «Фрост и К» победила в двух номинациях — «Питьевая вода» и «Минеральная вода». | |
На внешнем рынке компания СП «Фрост и К» ООО работает с Российской Федерацией, в ближайшей перспективе планируется выход на Прибалтийский рынок.